Tiêu chuẩn | Vật liệu | Hóa tính | Cơ tính | ||||
CU% | p% | Độ cứng | Sức căng (Mpa) | Độ dãn dài (%) | Kích thước hạt (mm) | ||
ASTM B68 | C11000 | 99.9 | - | O60 | O200 | - | O0.040 |
O50 | O200 | - | O0.025 | ||||
C12200 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
JIS H3300 | C1100 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | O205 | O40 | - | |
OL | 245 ~ 325 | - | - | ||||
H | O265 | - | - | ||||
C1220 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | O | O205 | O40 | 0.025 ~ 0.060 | |
OL | O205 | O40 | O0.040 | ||||
1/2H | 245 ~ 325 | - | - | ||||
H | O255 | - | - | ||||
ASTM B75 | C11000 | 99.9 | - | O60 | O205 | - | O0.040 |
O50 | O205 | - | O0.040 | ||||
C12200 | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | H58 | O250 | - | - | |
H80 | O310 | - | - | ||||
EN 1057 | - | 99.9 | 0.015 ~ 0.040 | R220 | O220 | O40 | - |
R250 | O250 | O30 or 20 | - | ||||
R290 | O290 | O3 | - | ||||
CÔNG TY TNHH ALLOY PRO
Địa chỉ: 88 Phùng Hưng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
Liên hệ: Hải – 0898 685 753
Email: hainguyen@alloypro.com.vn
TẠO GIÁ TRỊ - TRAO NIỀM TIN !